Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Type C, Right Angle,Top Mount, Surface Mount, Gold (Au) Flash over 0.76μm Palladium Nickel Plating
文檔
產品合規性
歐盟 RoHS 符合性
歐盟 ELV 符合性
中國 RoHS 符合性
REACH SvHC 符合性
鹵素含量
產品詳細資料
一般
狀態 | Active |
---|---|
類別 | I/O輸入輸出連接器 |
系列 | 105450 |
應用 | 線對板 |
注解 | Nickel underplating |
元件類型 | 插座 |
概述 | Consumer USB Products |
產品名稱 | USB 3.1 |
類型 | C |
UPC | 889056497121 |
物理
電路數(已裝入的) | 24 |
---|---|
電路數(最多的) | 24 |
顏色-樹脂 | 黑色 |
耐用性(插拔次數) - 最多次數 | 10000 |
部件屬性 | 插座 |
插接極性 | 無 |
鎖定插接部位 | 是 |
材料-金屬 | 銅合金 |
材料-接合處電鍍 | 金覆鈀鎳 |
材料-終端電鍍 | 金 |
材料-樹脂 | 高溫熱塑型塑料 |
Net Weight | 0.539/g |
行數 | 2 |
方向 | 直角 |
PCB 定位器 | 是 |
PCB 保持力 | 是 |
PC厚度:推薦 | 0.70mm, 0.80mm |
包裝形式 | 卷上凹盒帶狀 |
面板安裝式 | 是 |
間距-接合界面 | 0.50mm |
間距 - 終端界面 | 0.50mm |
最薄鍍層 - 接合部位 | 0.051μm (Au), 0.762μm (PdNi) |
最小鍍層:端接 | 0.051μm |
有極性的插配件 | 否 |
PCB 極性 | 是 |
端口 | 1 |
穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
運行溫度范圍 | 是 |
終端界面:類型 | 表面貼裝 |
電氣
每觸點最大電流 | 0.25A, 1.25A, 5.0A |
---|---|
面板接地 | 無 |
屏蔽形式 | 全屏蔽 |
屏蔽的 | 是 |
電壓 -最大 | 30V AC/DC |